Sarah (__________)
F, #401
| Charts | Pedigree - Alma Pearl Rippeto |
| Reference | 6G Grm, 401 |
| Marriage* | Sarah (__________) married Henry Sapp, son of Henry Sapp and Ann Moore. |
Family | Henry Sapp d. 23 Dec 1772 | |
| Child |
| |
| Last Edited | 27 Dec 1998 |
| Charts | Pedigree - Alma Pearl Rippeto |
| Reference | 6G Grm, 401 |
| Marriage* | Sarah (__________) married Henry Sapp, son of Henry Sapp and Ann Moore. |
Family | Henry Sapp d. 23 Dec 1772 | |
| Child |
| |
| Last Edited | 27 Dec 1998 |