(__________) (__________)
F, #10577
| Charts | Pedigree - Judson Edwin Roberts |
| Reference | 7G Grm, J577 |
| Marriage* | (__________) (__________) married John Fleharty (Immigrant 1702). |
Family | John Fleharty (Immigrant 1702) | |
| Children |
| |
| Last Edited | 19 Jan 2000 |
| Charts | Pedigree - Judson Edwin Roberts |
| Reference | 7G Grm, J577 |
| Marriage* | (__________) (__________) married John Fleharty (Immigrant 1702). |
Family | John Fleharty (Immigrant 1702) | |
| Children |
| |
| Last Edited | 19 Jan 2000 |